Boost Permission Nodes
124 built-in XP boost permissions for VIP ranks and donation perks
Manage XP Boosts via Permission Nodes
An alternative way to grant XP boosts — via permission nodes instead of distributing items. The same boosts are available for free via boost token items. Both require creative/OP to configure.
Overview
MMO Skill Tree ships with 124 built-in boost permission nodes. Each node defines a specific XP boost that a player can self-activate when they hold the corresponding permission.
This system is designed for compatibility with permission mods like LuckPerms and HyperPerms. Since Hytale does not yet have a standard permission API, every possible boost is pre-defined as a template. Permission mods grant or deny these nodes to control which boosts each player (or group) can use.
How It Works
- Grant a permission node to a player or group through your permission mod
- The player opens the Boosts page in-game and sees all boosts they have permission for
- Clicking a boost activates it with the defined multiplier, duration, and cooldown
- Permissions are checked live — changes take effect on the next page refresh
Customization
All templates are stored in mods/mmoskilltree/boost-templates.json. You can add custom boost nodes with any multiplier, duration, and cooldown combination, or remove built-in nodes you don't need. Changes are preserved across mod updates. See XP Boosts for more about the boost system.
Permission Format
mmoskilltree.xpboosts.<target>.<scope>.<multiplier>.<duration>.<cooldown>| Part | Description | Examples |
|---|---|---|
| target | Which skill(s) are boosted | all, mining, gathering, combat, crafting |
| scope | self = personal, all = server-wide | self, all |
| multiplier | XP multiplier (underscore = decimal) | 1_5 = 1.5x, 2_0 = 2x |
| duration | Duration in minutes | 15, 30, 60 |
| cooldown | Cooldown in minutes (before reuse) | 60, 120, 360 |
Personal — All Skills (12)
Boost XP for all skills, usable by the player only.
| Permission Node | Target | Scope | Mult | Duration | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
mmoskilltree.xpboosts.all.self.1_25.15.30 | All Skills | Personal | 1.25x | 15m | 30m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.1_25.30.60 | All Skills | Personal | 1.25x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.1_5.15.60 | All Skills | Personal | 1.5x | 15m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.1_5.30.120 | All Skills | Personal | 1.5x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.1_5.60.180 | All Skills | Personal | 1.5x | 60m | 180m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.2_0.15.120 | All Skills | Personal | 2x | 15m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.2_0.30.180 | All Skills | Personal | 2x | 30m | 180m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.2_0.60.360 | All Skills | Personal | 2x | 60m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.3_0.15.240 | All Skills | Personal | 3x | 15m | 240m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.3_0.30.360 | All Skills | Personal | 3x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.4_0.15.360 | All Skills | Personal | 4x | 15m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.all.self.5_0.10.480 | All Skills | Personal | 5x | 10m | 480m |
Personal — Category (12)
Boost XP for all skills in a category, usable by the player only.
| Permission Node | Target | Scope | Mult | Duration | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
mmoskilltree.xpboosts.gathering.self.1_5.30.60 | Gathering | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.gathering.self.1_5.60.120 | Gathering | Personal | 1.5x | 60m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.gathering.self.2_0.30.120 | Gathering | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.gathering.self.2_0.60.240 | Gathering | Personal | 2x | 60m | 240m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.self.1_5.30.60 | Combat | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.self.1_5.60.120 | Combat | Personal | 1.5x | 60m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.self.2_0.30.120 | Combat | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.self.2_0.60.240 | Combat | Personal | 2x | 60m | 240m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.self.1_5.30.60 | Crafting | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.self.1_5.60.120 | Crafting | Personal | 1.5x | 60m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.self.2_0.30.120 | Crafting | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.self.2_0.60.240 | Crafting | Personal | 2x | 60m | 240m |
Personal — Per Skill (46)
Boost XP for a single skill, usable by the player only. Each skill has a 1.5x and 2x variant.
| Permission Node | Target | Scope | Mult | Duration | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
mmoskilltree.xpboosts.mining.self.1_5.30.60 | Mining | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.mining.self.2_0.30.120 | Mining | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.woodcutting.self.1_5.30.60 | Woodcutting | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.woodcutting.self.2_0.30.120 | Woodcutting | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.excavation.self.1_5.30.60 | Excavation | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.excavation.self.2_0.30.120 | Excavation | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.harvesting.self.1_5.30.60 | Harvesting | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.harvesting.self.2_0.30.120 | Harvesting | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.fishing.self.1_5.30.60 | Fishing | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.fishing.self.2_0.30.120 | Fishing | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.swords.self.1_5.30.60 | Swords | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.swords.self.2_0.30.120 | Swords | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.daggers.self.1_5.30.60 | Daggers | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.daggers.self.2_0.30.120 | Daggers | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.polearms.self.1_5.30.60 | Polearms | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.polearms.self.2_0.30.120 | Polearms | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.staves.self.1_5.30.60 | Staves | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.staves.self.2_0.30.120 | Staves | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.axes.self.1_5.30.60 | Axes | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.axes.self.2_0.30.120 | Axes | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.blunt.self.1_5.30.60 | Blunt | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.blunt.self.2_0.30.120 | Blunt | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.archery.self.1_5.30.60 | Archery | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.archery.self.2_0.30.120 | Archery | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.unarmed.self.1_5.30.60 | Unarmed | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.unarmed.self.2_0.30.120 | Unarmed | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.defense.self.1_5.30.60 | Defense | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.defense.self.2_0.30.120 | Defense | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.taming.self.1_5.30.60 | Taming | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.taming.self.2_0.30.120 | Taming | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.acrobatics.self.1_5.30.60 | Acrobatics | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.acrobatics.self.2_0.30.120 | Acrobatics | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.self.1_5.30.60 | Crafting | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.self.2_0.30.120 | Crafting | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.repair.self.1_5.30.60 | Repair | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.repair.self.2_0.30.120 | Repair | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.alchemy.self.1_5.30.60 | Alchemy | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.alchemy.self.2_0.30.120 | Alchemy | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.enchanting.self.1_5.30.60 | Enchanting | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.enchanting.self.2_0.30.120 | Enchanting | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.cooking.self.1_5.30.60 | Cooking | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.cooking.self.2_0.30.120 | Cooking | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.smithing.self.1_5.30.60 | Smithing | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.smithing.self.2_0.30.120 | Smithing | Personal | 2x | 30m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.building.self.1_5.30.60 | Building | Personal | 1.5x | 30m | 60m |
mmoskilltree.xpboosts.building.self.2_0.30.120 | Building | Personal | 2x | 30m | 120m |
Global — All Skills (12)
Boost XP for all skills, affecting all players on the server.
| Permission Node | Target | Scope | Mult | Duration | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
mmoskilltree.xpboosts.all.all.1_25.15.120 | All Skills | Global | 1.25x | 15m | 120m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.1_25.30.180 | All Skills | Global | 1.25x | 30m | 180m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.1_25.60.360 | All Skills | Global | 1.25x | 60m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.1_5.15.240 | All Skills | Global | 1.5x | 15m | 240m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.1_5.30.360 | All Skills | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.1_5.60.480 | All Skills | Global | 1.5x | 60m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.2_0.15.480 | All Skills | Global | 2x | 15m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.2_0.30.720 | All Skills | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.2_0.60.1440 | All Skills | Global | 2x | 60m | 1440m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.3_0.15.720 | All Skills | Global | 3x | 15m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.3_0.30.1440 | All Skills | Global | 3x | 30m | 1440m |
mmoskilltree.xpboosts.all.all.5_0.15.1440 | All Skills | Global | 5x | 15m | 1440m |
Global — Category (12)
Boost XP for all skills in a category, affecting all players on the server.
| Permission Node | Target | Scope | Mult | Duration | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
mmoskilltree.xpboosts.gathering.all.1_5.30.240 | Gathering | Global | 1.5x | 30m | 240m |
mmoskilltree.xpboosts.gathering.all.1_5.60.480 | Gathering | Global | 1.5x | 60m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.gathering.all.2_0.30.480 | Gathering | Global | 2x | 30m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.gathering.all.2_0.60.720 | Gathering | Global | 2x | 60m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.all.1_5.30.240 | Combat | Global | 1.5x | 30m | 240m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.all.1_5.60.480 | Combat | Global | 1.5x | 60m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.all.2_0.30.480 | Combat | Global | 2x | 30m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.combat.all.2_0.60.720 | Combat | Global | 2x | 60m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.all.1_5.30.240 | Crafting | Global | 1.5x | 30m | 240m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.all.1_5.60.480 | Crafting | Global | 1.5x | 60m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.all.2_0.30.480 | Crafting | Global | 2x | 30m | 480m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.all.2_0.60.720 | Crafting | Global | 2x | 60m | 720m |
Global — Per Skill (46)
Boost XP for a single skill, affecting all players on the server. Each skill has a 1.5x and 2x variant.
| Permission Node | Target | Scope | Mult | Duration | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
mmoskilltree.xpboosts.mining.all.1_5.30.360 | Mining | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.mining.all.2_0.30.720 | Mining | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.woodcutting.all.1_5.30.360 | Woodcutting | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.woodcutting.all.2_0.30.720 | Woodcutting | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.excavation.all.1_5.30.360 | Excavation | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.excavation.all.2_0.30.720 | Excavation | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.harvesting.all.1_5.30.360 | Harvesting | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.harvesting.all.2_0.30.720 | Harvesting | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.fishing.all.1_5.30.360 | Fishing | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.fishing.all.2_0.30.720 | Fishing | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.swords.all.1_5.30.360 | Swords | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.swords.all.2_0.30.720 | Swords | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.daggers.all.1_5.30.360 | Daggers | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.daggers.all.2_0.30.720 | Daggers | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.polearms.all.1_5.30.360 | Polearms | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.polearms.all.2_0.30.720 | Polearms | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.staves.all.1_5.30.360 | Staves | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.staves.all.2_0.30.720 | Staves | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.axes.all.1_5.30.360 | Axes | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.axes.all.2_0.30.720 | Axes | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.blunt.all.1_5.30.360 | Blunt | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.blunt.all.2_0.30.720 | Blunt | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.archery.all.1_5.30.360 | Archery | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.archery.all.2_0.30.720 | Archery | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.unarmed.all.1_5.30.360 | Unarmed | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.unarmed.all.2_0.30.720 | Unarmed | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.defense.all.1_5.30.360 | Defense | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.defense.all.2_0.30.720 | Defense | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.taming.all.1_5.30.360 | Taming | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.taming.all.2_0.30.720 | Taming | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.acrobatics.all.1_5.30.360 | Acrobatics | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.acrobatics.all.2_0.30.720 | Acrobatics | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.all.1_5.30.360 | Crafting | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.crafting.all.2_0.30.720 | Crafting | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.repair.all.1_5.30.360 | Repair | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.repair.all.2_0.30.720 | Repair | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.alchemy.all.1_5.30.360 | Alchemy | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.alchemy.all.2_0.30.720 | Alchemy | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.enchanting.all.1_5.30.360 | Enchanting | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.enchanting.all.2_0.30.720 | Enchanting | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.cooking.all.1_5.30.360 | Cooking | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.cooking.all.2_0.30.720 | Cooking | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.smithing.all.1_5.30.360 | Smithing | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.smithing.all.2_0.30.720 | Smithing | Global | 2x | 30m | 720m |
mmoskilltree.xpboosts.building.all.1_5.30.360 | Building | Global | 1.5x | 30m | 360m |
mmoskilltree.xpboosts.building.all.2_0.30.720 | Building | Global | 2x | 30m | 720m |
LuckPerms Examples
Grant boost permissions with LuckPerms:
# Grant a single boost to a player
/lp user <player> permission set mmoskilltree.xpboosts.all.self.1_5.30.120 true
# Grant all personal boosts to a group
/lp group vip permission set mmoskilltree.xpboosts.*.self.* true
# Grant all global boosts to admins
/lp group admin permission set mmoskilltree.xpboosts.*.all.* true
# Grant all boost permissions (personal + global)
/lp group owner permission set mmoskilltree.xpboosts.* trueHyperPerms Examples
Grant boost permissions with HyperPerms:
# Grant a specific boost to a player
/hp user <player> permission set mmoskilltree.xpboosts.mining.self.2_0.30.120 true
# Grant all boosts via wildcard
/hp group vip permission set mmoskilltree.xpboosts.* true